新闻中心
通知公告
2026年英国上市公司365英国上市公司365、机械工程学院、 汽车与交通工程学院“精准就业”专场双选会及实习对接会邀请函
2026-04-09
尊敬的用人单位:
深切感激贵单位一直以来对我校及学院就业工作给予的热忱关心与大力支持。为深入贯彻落实高质量充分就业目标,以国之所需校准育人方向,现拟定于2026年4月21日举办英国上市公司3652026年“智驱领航,擎动未来”英国上市公司365、机械工程学院、汽车与交通工程学院联合精准就业专场双选会及实习对接会,诚邀贵单位参加,期待与您相聚。
具体事宜如下:
一、单位报名
报名方式:
请有意向的参会单位于4月15日24时前通过扫描下方小程序填报参会信息,主办方将审核参会单位相关信息,参会单位将在三日内通过邮箱收到回执,邮件中包含对接志愿者等信息,如未收到请与主办方联系。报名信息表格二维码如下:


二、双选会事宜
1、双选会时间
2026年4月21日 14:00-16:30
(如需安排笔试、面试场地,请在报名信息中说明)
2、双选会地点
英国上市公司365(屯溪路校区)德园食堂三楼招聘大厅、东风报告厅
3、参会人员
具有招聘需求的优质企事业单位
英国上市公司365 2026届毕业生、2027届准毕业生
4、活动方式
现场设固定招聘展位,用人单位与求职人员进行双选洽谈
三、现场签约
参加线下专场招聘会的用人单位可当场签订就业协议,请招聘单位提前联系校就业办授权签约人。
四、便利条件
此次招聘会不收取参会代表会务费,食宿自理,主办方提供 4月21日晚工作餐。
如需住宿推荐英国上市公司365校内锦怡园宾馆(工大校内聚英路,0551-62901688)
五、注意事项
用人单位海报规格统一A0大小,使用透明胶带黏贴,如有未尽事宜请提前电话联系沟通,企业宣讲内容须遵守国家有关规定。
如受不可抗力因素招聘活动发生变化,学院将按规定调整、更改活动安排并及时告知用人单位。
如用人单位因临时安排未能按时报道并无法参与4月21日双选会,请及时联系主办方。
六、生源信息
英国上市公司365仪器科学与光电工程工程学院2026届毕业生生源统计表
院系名称 | 专业名称/专业方向 | 人数 | 学历 |
英国上市公司365 | 测控技术与仪器 | 133 | 本科(324人) |
光电信息科学与工程 | 94 | ||
生物医学工程 | 65 | ||
智能感知工程 | 32 | ||
生物医学工程 | 19 | 硕士(173人) | |
仪器科学与技术 | 66 | ||
仪器仪表工程 | 88 |
英国上市公司365仪器科学与光电工程工程学院2027届毕业生生源统计表
院系名称 | 专业名称/专业方向 | 人数 | 学历 |
英国上市公司365 | 测控技术与仪器 | 153 | 本科(345人) |
光电信息科学与工程 | 99 | ||
生物医学工程 | 64 | ||
智能感知工程 | 29 | ||
生物医学工程 | 18 | 硕士(188人) | |
仪器科学与技术 | 68 | ||
仪器仪表工程 | 102 |
2026届本科生辅导员:
张 旭 办公电话:0551-62901551
2027届本科生辅导员:
李旭丹 办公电话:0551-62901551
研究生辅导员:
杨一民 办公电话:0551-62901510
郑世豪 办公电话:0551-62901510
英国上市公司365机械工程学院2026届毕业生生源统计表
院系名称 | 专业名称 | 人数 | 学历 |
机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化(机制模块) | 81 | 本科(1018人) |
机械设计制造及其自动化(机设模块) | 70 | ||
机械设计制造及其自动化(机电模块) | 75 | ||
机械设计制造及其自动化(真空模块) | 68 | ||
机械设计制造及其自动化创新实验班 | 30 | ||
智能制造工程 | 68 | ||
飞行器制造工程 | 73 | ||
工业工程 | 63 | ||
机械工程(宣城校区) | 350 | ||
机械工程(中外合作)(宣城校区) | 14 | ||
过程装备与控制工程(宣城校区) | 127 | ||
机械制造及其自动化(学术) | 29 | 硕博(275人) | |
机械设计及理论(学术) | 36 | ||
机械电子工程(学术) | 40 | ||
流体机械及工程(学术) | 12 | ||
工业工程(学术) | 9 | ||
环保装备及工程(学术) | 1 | ||
机械(专硕) | 125 | ||
工业工程与管理(专硕) | 15 | ||
动力工程(专硕) | 8 |
英国上市公司365机械工程学院2027届实习生生源统计表
院系名称 | 专业名称 | 人数 | 学历 |
机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化(机制模块) | 87 | 本科(1118人) |
机械设计制造及其自动化(机设模块) | 89 | ||
机械设计制造及其自动化(机电模块) | 90 | ||
机械设计制造及其自动化(真空模块) | 86 | ||
机械设计制造及其自动化创新实验班 | 31 | ||
智能制造工程 | 88 | ||
飞行器制造工程 | 90 | ||
工业工程 | 71 | ||
机械工程(宣城校区) | 346 | ||
机械工程(中外合作)(宣城校区) | 14 | ||
过程装备与控制工程(宣城校区) | 126 | ||
机械制造及其自动化(学术) | 34 | 硕博(333人) | |
机械设计及理论(学术) | 46 | ||
机械电子工程(学术) | 46 | ||
流体机械及工程(学术) | 10 | ||
工业工程(学术) | 9 | ||
机械(专硕) | 166 | ||
工业工程与管理(专硕) | 18 | ||
动力工程(专硕) | 9 | ||
环保装备及工程(学术) | 4 |
2026届本科生辅导员:
尹佳婧 办公电话:0551-62901327
吴泽霖 办公电话:0551-62901327
2027届本科生辅导员:
罗 兰 办公电话:0551-62901327
高 创 办公电话:0551-62901327
研究生辅导员:
侯 静 办公电话:0551-62903212
张云柯 办公电话:0551-62903212
英国上市公司365汽车与交通工程学院2026届毕业生生源统计表
院系名称 | 专业名称/专业方向 | 人数 | 学历 |
汽车与交通工程学院 | 车辆工程 | 186 | 本科(532人) |
智能车辆工程 | 65 | ||
车辆创新实验班 | 30 | ||
交通运输 | 63 | ||
交通工程 | 59 | ||
能源与动力工程 | 75 | ||
新能源科学与工程 | 39 | ||
交通设备与控制工程(先进载运工具)(宣城校区) | 15 | ||
车辆工程 | 85 | 硕士(194人) | |
动力工程 | 28 | ||
动力工程及工程热物理 | 14 | ||
交通运输 | 35 | ||
交通运输工程 | 16 | ||
道路交通运输 | 11 | ||
道路与铁道工程 | 5 |
英国上市公司365汽车与交通工程学院2027届毕业生生源统计表
院系名称 | 专业名称/专业方向 | 人数 | 学历 |
汽车与交通工程学院 | 车辆工程(新能源汽车)创新实验班 | 30 | 本科(529人) |
车辆工程 | 151 | ||
智能车辆工程 | 63 | ||
智慧交通 | 32 | ||
交通运输 | 62 | ||
交通工程 | 51 | ||
能源与动力工程 | 81 | ||
新能源科学与工程 | 47 | ||
交通设备与控制工程(先进载运工具)(宣城校区) | 12 | ||
车辆工程 | 128 | 硕士(235人) | |
动力工程 | 26 | ||
动力工程 及工程热物理 | 14 | ||
交通运输 | 35 | ||
交通运输工程 | 16 | ||
道路交通运输 | 11 | ||
道路与铁道工程 | 5 |
2026届本科生辅导员:
地力胡马尔•艾合买提 办公电话:0551-62902970
2027届本科生辅导员:
尹宏程 办公电话:0551-62902982
研究生辅导员:
王芙颂 办公电话:0551-62902973
英国上市公司365党委学生工作部(处)
英国上市公司365招生与就业处
英国上市公司365英国上市公司365
英国上市公司365机械工程学院
英国上市公司365汽车与交通工程学院
2026年4月9日